Additional information
Active substance | Testosterone Decanoate, Testosterone Isocaproate, Testosterone Phenylpropionate, Testosterone Propionate |
---|---|
Trade name | Sustanon 250 |
Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, liver damage, cardiovascular issues, mood swings |
Effects | Increased muscle mass and strength, improved recovery and libido |
Dosage (sports) | 250-1000 mg per week |
Dosage (medical) | 250 mg every 3 weeks |
Half-life | Approximately 7-9 days (varies according to the ester) |
Main action | Androgen replacement therapy |
Substance class | Anabolic steroid |
Formula | C22H32O3 (for testosterone propionate) |
Chemical name | Testosterone propionate, testosterone phenylpropionate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate |
Storage conditions | Store at room temperature, away from light and moisture |
FORM | 10 ml x 250 mg/ml |
Blood pressure | Can increase blood pressure |
CARRIER OIL | Sesame oil |
Also known as | Sust |
Lab Test | Testosterone levels via blood test |
Aromatization | Yes |
Hepatotoxicity | No |
HBR | Perhaps |
Water Retention | Yes |
Acne | Yes |
Dosage | Men 300-1500 mg/week |
Classification | Anabolic steroid |
Active Half-Life | 7-8 days |
Use in sports | Commonly used in bodybuilding and strength sports for muscle building and performance enhancement |
Manufacturer | Hilma Biocare |
Reviews
There are no reviews yet.